Les fourchettes que nous observons réellement sur nos recherches et sur les offres suivies en France, poste par poste. Avec les écarts régionaux et ce qui fait vraiment bouger le curseur.
Les grilles de salaires publiées chaque année ont un défaut commun : elles agrègent des situations qui n’ont rien à voir. Un comptable général dans une PME de Vendée et un comptable général dans un groupe coté à La Défense partagent un intitulé, pas un métier.
Ce qui suit vient de nos propres recherches et des offres que nous suivons, sur les douze derniers mois, en France. Les fourchettes s’entendent en brut annuel hors variable, pour un poste à temps plein.
| Poste | Expérience | Province | Île-de-France |
|---|---|---|---|
| Comptable auxiliaire | 1 à 3 ans | 24 – 29 k€ | 27 – 33 k€ |
| Comptable général | 3 à 6 ans | 30 – 38 k€ | 34 – 44 k€ |
| Comptable unique (PME) | 5 ans et plus | 34 – 43 k€ | 38 – 50 k€ |
| Chef de mission en cabinet | 5 à 10 ans | 40 – 52 k€ | 45 – 58 k€ |
| Responsable comptable | 8 ans et plus | 45 – 62 k€ | 52 – 72 k€ |
| Consolideur | 4 ans et plus | 45 – 60 k€ | 52 – 75 k€ |
Le comptable unique en PME est le poste le plus sous-évalué du marché. Il porte seul la tenue, la TVA, la paie parfois, le lettrage et la préparation du bilan. Les entreprises le positionnent souvent au niveau d’un comptable général — et s’étonnent ensuite de ne recevoir aucune candidature.
| Poste | Expérience | Province | Île-de-France |
|---|---|---|---|
| Gestionnaire de paie | 2 à 5 ans | 28 – 35 k€ | 32 – 40 k€ |
| Gestionnaire de paie confirmé | 5 à 8 ans | 34 – 41 k€ | 38 – 47 k€ |
| Gestionnaire multi-conventions | 5 ans et plus | 36 – 44 k€ | 40 – 50 k€ |
| Responsable paie | 8 ans et plus | 42 – 55 k€ | 48 – 65 k€ |
| Chef de projet SIRH | 5 ans et plus | 42 – 58 k€ | 48 – 68 k€ |
C’est le segment le plus tendu que nous suivions. Un gestionnaire qui maîtrise réellement plusieurs conventions collectives et un outil du marché reçoit plusieurs approches par mois. Sur ces profils, la fourchette haute n’est pas une négociation : c’est le prix d’entrée.
| Poste | Expérience | Province | Île-de-France |
|---|---|---|---|
| Contrôleur de gestion junior | 1 à 3 ans | 32 – 39 k€ | 36 – 45 k€ |
| Contrôleur de gestion confirmé | 3 à 7 ans | 40 – 50 k€ | 45 – 58 k€ |
| Contrôleur de gestion industriel | 4 ans et plus | 42 – 54 k€ | 47 – 62 k€ |
| Business partner finance | 5 à 10 ans | 48 – 62 k€ | 54 – 72 k€ |
| Responsable du contrôle de gestion | 8 ans et plus | 58 – 78 k€ | 65 – 92 k€ |
| Poste | Expérience | Province | Île-de-France |
|---|---|---|---|
| Juriste junior | 1 à 3 ans | 34 – 42 k€ | 40 – 48 k€ |
| Juriste confirmé | 3 à 8 ans | 44 – 58 k€ | 50 – 66 k€ |
| Fiscaliste confirmé | 5 ans et plus | 52 – 72 k€ | 60 – 85 k€ |
| Responsable conformité | 6 ans et plus | 55 – 78 k€ | 62 – 95 k€ |
| Directeur juridique | 10 ans et plus | 80 – 120 k€ | 95 – 150 k€ |
| Poste | Contexte | Fourchette |
|---|---|---|
| RAF | PME jusqu’à 50 salariés | 52 – 72 k€ |
| DAF | PME de 50 à 150 salariés | 70 – 95 k€ |
| DAF | ETI de 150 à 500 salariés | 90 – 130 k€ |
| DAF / CFO | Groupe de plus de 500 salariés | 120 – 180 k€ |
| DAF de transition | Mission | 550 – 950 € / jour |
À intitulé égal, l’écart entre une PME de 40 personnes et un groupe de 2 000 dépasse souvent 30 %. Le périmètre n’est pas le même, le niveau d’exigence non plus.
Un consolideur avec cinq ans d’expérience se négocie mieux qu’un comptable général avec douze. Le marché paie ce qu’il ne trouve pas.
L’écart Île-de-France / province s’est resserré depuis la généralisation du télétravail partiel, sans disparaître. Il reste de l’ordre de 10 à 15 % sur les postes d’exécution, et il se creuse à nouveau sur les postes de direction.
Un gestionnaire de paie Silae, un contrôleur de gestion qui construit vraiment ses modèles Power BI, un comptable qui a migré un ERP : ces compétences valent entre 3 et 8 k€ de plus. À condition qu’elles soient réelles — et c’est précisément ce qu’un entretien métier permet de vérifier.
Une fourchette n’est pas un prix de marché. C’est un intervalle dans lequel des recrutements se sont conclus. Trois éléments la déforment :
Si vous ne recevez aucune candidature qualifiée après trois semaines, ce n’est presque jamais un problème de diffusion. C’est un problème de positionnement.
Ces fourchettes sont construites à partir des postes que nous avons réellement pourvus et des offres que nous suivons en France sur les douze derniers mois. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité statistique : elles reflètent un segment — la comptabilité, la paie, le contrôle de gestion, le juridique et la direction financière — et un type d’entreprise, de la PME au groupe.
Pour situer un poste précis, le plus simple reste de nous le décrire.
Décrivez-nous le poste. Nous vous dirons sous 24 h ouvrées si le profil existe au budget prévu — et ce qu'il faudrait ajuster sinon.